Tipo | Marca | Modelo |
---|---|---|
Ligeiro Passageiros | Alfa Romeo | Mito 1.6 Jtd Distin |
Ligeiro Mercadorias | Fiat | Grande Punto |
Ligeiro Mercadorias | Fiat | Grande Punto |
Ligeiro Mercadorias | Fiat | Grande Punto |
Ligeiro Mercadorias | Fiat | Scudo |
Ligeiro Mercadorias | Ford | Transit |
Ligeiro Passageiros | Ford | Ranger |
Motorizada | Honda | Falcon |
Ligeiro Passageiros | Iveco | Cx Aberta |
Ligeiro Passageiros | Iveco | Mini Bus |
Ligeiro Mercadorias | Iveco | Furgão |
Ligeiro Mercadorias | Kia | K2700 |
Ligeiro Mercadorias | Kia | K2700 |
Ligeiro Mercadorias | Kia | K2700 |
Ligeiro Mercadorias | Kia | K3000 |
Ligeiro Mercadorias | Mitsubishi | Canter |
Ligeiro Mercadorias | Nissan | Hardbody |
Ligeiro Mercadorias | Nissan | Hardbody |
Ligeiro Mercadorias | Nissan | Hardbody |
Ligeiro Mercadorias | Nissan | Hardbody |
Ligeiro Mercadorias | Nissan | Hardbody |
Ligeiro Passageiros | Nissan | Qashqai +2 |
Ligeiro Mercadorias | Peugeot | Bipper |
Ligeiro Mercadorias | Peugeot | Partner |
Ligeiro Mercadorias | Peugeot | Partner |
Ligeiro Mercadorias | Peugeot | 308 |
Ligeiro Mercadorias | Peugeot | Bipper |
Tipo | Marca | Modelo |
---|---|---|
Ligeiro Passageiros | Porsche | Panamera |
Ligeiro Passageiros | Range Rover | Autobiography |
Ligeiro Passageiros | Renault | Duster | Ligeiro Passageiros | Renault | Duster |
Ligeiro Passageiros | Renault | Duster |
Ligeiro Passageiros | Renault | Duster |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Jimny |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Jimny |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Jimny |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Jimny |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Alto |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Alto |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Alto |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Alto |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Jimny |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Jimny |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Celerio |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Jimny |
Ligeiro Passageiros | Suzuki | Jimny |
Ligeiro Passageiros | Toyota | Prado 4X4 |
Moto | Yamaha | Vino |
Ligeiro Passageiros | Honda | Crv |
Ligeiro Passageiros | Honda | Crv |
Ligeiro Passageiros | Honda | Crv |
Pesado | Mitsubishi | Canter |
Pesado | Mercedes | 3344 A 6x6 |
Descrição | Quantidade |
---|---|
Porta paletes | 4 |
Contentores 20 pés | 42 |
Contentores 40 pés | 164 |
Contentores Estaleiros Esc. | 10 |
Contentores Dormitórios | 10 |
Tipo | Marca | Modelo |
---|---|---|
Empilhador | Nissan | EH02 |
Empilhador | Linde | E-18P |
Empilhador | Nissan | EH02M25 |
Empilhador | Man | Manitou |
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
---|---|
MEIOS DE ELEVAÇÃO | |
PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 1 |
ANDAIME | |
ANDAIME C/2 PILAR.1CRUZ.2TRAV.1PRANC.4ROD | 12 |
RANDAIME DE ALUMÍNIO C/RODAS | 25 |
ANDAIME DE ALUMÍNIO COMPLETO | 1 |
ANDAIME DE FERRO | 2 |
ANDAIME DE FERRO C/ RODAS | 2 |
ANDAIME DE FERRO S/RODAS | 2 |
ESCADAS | |
ESCADA ALUM.2LANCES | 2 |
ESCADA ARTICULADA | 10 |
ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS | 1 |
ESCADA DE ALUMÍNIO DE 2 LANCES (17 DEGRAUS) | 1 |
ESCADOTES | |
ESCADOTES DE 5 DEGRAUS | 33 |
ESCADOTES DE 6 DEGRAUS | 12 |
ESCADOTES DE 7 DEGRAUS | 40 |
ESCADOTES DE 8 DEGRAUS | 7 |
ESCADOTES DE 9 DEGRAUS | 12 |
ESCADOTES DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS | 4 |
ESCADOTES DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS | 27 |
ESCADOTES DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS | 6 |
ESCADOTES DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS | 4 |
ESCADOTES DE ALUMÍNIO 9 DEGRAUS | 1 |
TESTES E MEDIÇÃO ELETRICIDADE | |
MÁQUINAS CERTIFICAÇÃO | |
MÁQUINA CERTIFICAÇÃO DE REDES UTP/STP/FIBRA ÓTICA | 1 |
MÁQUINA CERTIFICAÇÃO DE REDES COAXIAIS | 1 |
MÁQUINA DE FUSÃO DE E TESTE DE FIBRA ÓTICA | 1 |
MÁQUINA DE CERTIFICAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E TERRAS | 4 |
MÁQUINA DE TESTE DE REDES PAR TRANÇADO E COAXIAL | 1 |
MULTÍMETROS | |
MULTÍMETRO | 15 |
MULTÍMETRO HT | 1 |
MULTÍMETRO DIGITAL | 1 |
MULTÍMETRO KAISE | 1 |
MULTÍMETRO VIATEC | 2 |
MULTIMETRO VIATEL 75MAS 30L | 2 |
MULTÍMETRO VIATEL 75MT 830L | 1 |
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
---|---|
MEDIDOR DE FASES | 4 |
TESTES E MEDIÇÕES AVAC | |
ANALISADOR DE GÁS/AZOTO DE 1 VÁLVULA | 2 |
BALANÇA ELÉTRICA PARA GÁS REFRIGERANTE DE 0-100 KG | 2 |
BOMBA DE VÁCUO | 10 |
TESTE DE VELOCIDADE DE AR E CAUDAL | 2 |
TESTE DE TEMPERATURA A LASER | 1 |
TESTES E MEDIÇÃO HIDRÁULICA | |
BOMBA ELÉTRICA DE TESTE ESTANQUICIDADE (ÁGUA) | 5 |
MÁQUINA TESTE AGUA PEQUENA MANUAL | 1 |
BOMBA ELÉTRICA DE TESTE ESTANQUICIDADE (FUMO) | 1 |
FERRAMENTAS ELETRICIDADE | |
KITS DE FERRAMENTAS DE ELETRICIDADE | 240 |
GUIA DE AÇO 25M | 12 |
GUIA DE AÇO ESPALMADO 25M | 19 |
GUIA DE NYLON | 15 |
MÁQUINA DE ETIQUETAR | 4 |
MÁQUINA DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS | 1 |
FERRAMENTAS AVAC | |
kITS DE FERRAMENTAS DE AVAC | 250 |
MÁQUINA DE DOBRAR COBRE DE 1/4 1/2 3/8 | 6 |
FERRAMENTAS HIDRÁULICA | |
KITS DE FERRAMENTAS DE HIDRÁULICA | 230 |
MÁQUINA CRAVAR AÇO-CARBONO BATERIA | 4 |
MÁQUINA CRAVAR AÇO-CARBONO ELÉTRICA | 3 |
MÁQUINA CRAVAR MULTICAMADA DE BATERIA | 1 |
MÁQUINA CRAVAR MULTICAMADA ELÉTRICA | 1 |
MÁQUINA DE ROSCAR | 2 |
MÁQUINA RANHURAR | 10 |
APARELHO DE SOLDAR A ELECTRÓDO | 5 |
MÁQUINA TERMO FUSÃO DE PPR | 6 |
MÁQUINA DE CORTAR TUBO | 1 |
MÁQUINA DOBRAR TUBO MULTICAMADA | 1 |
MÁQUINA ELECTROSOLDAR PEAED | 1 |
SERRALHARIA | |
GUINCHO ELÉTRICO P/2 TON | 1 |
MÁQUINA CRAVAR AROS EM CONDUTA | 1 |
MÁQUINA DE FECHAR CONDUTA | 1 |
MAÇARICOS | |
MAÇARICO (KIT SOLDAR) | 2 |
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
---|---|
MAÇARICO CAMPINGAS | 36 |
MAÇARICO COMPLETO GRANDE | 3 |
MAÇARICO MET. AC 23211 | 2 |
MAÇARICO P/BOTIJA DE GAS | 2 |
MAÇARICO P/GARRAFA DE GAS COMPLETO | 2 |
MAÇARICO P/SOLDADURA | 1 |
MAÇARICO P/SOLDAR C/CARRINHO | 1 |
MAÇARICO SOLDAR COBRES COMPLETO | 1 |
REBARBADORAS | |
REBARBADORA | 7 |
REBARBADORA PEQUENA | 1 |
REBARBADORA 112 | 3 |
REBARBADORA 115 | 16 |
REBARBADORA 215 GR. | 1 |
REBARBADORA AEG WS 6-115 | 1 |
REBARBADORA BOSCH | 4 |
REBARBADORA BOSCH GW-5-115 | 4 |
REBARBADORA GRANDE | 3 |
REBARBADORA PEQUENA | 31 |
REBARBADORA PEQUENA 115 | 11 |
MAQUINAS SOLDAR | |
MAQUINA SOLDAR A ELETRODO COMP/ | 2 |
MAQUINA SOLDAR PPR | 12 |
MAQUINA SOLDAR PVC | 1 |
TICO-TICO | 4 |
TORNO DE BANCADA | 3 |
TORNO DE BANCADA PEQUENO | 4 |
MANGAS DE TRAGCO 1.50M | 2 |
MAQUINA DE ABRIR ROSSOS | 2 |
MAQUINA DE PRESSCO DE AR PREGOS | 3 |
MAQUINA FECHAR CONDUTA | 1 |
MAQUINA REBATER PORCAS EM TUBO DE INOX | 4 |
APARAFUSADORAS | |
APARAFUSADORA | 12 |
APARAFUSADORA AEG BS 12C2 | 1 |
APARAFUSADORA BAT. BOSCH | 2 |
APARAFUSADORA BOSCH | 7 |
APARAFUSADORA C/FIO | 14 |
APARAFUSADORA DE BAT | 40 |
APARAFUSADORA MAKITA | 1 |
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
---|---|
MISTURADORA ELÉTRICA P/MASSA DE GESSO CARTONADO | 1 |
MÁQUINAS DE FURAR | |
MÁQUINA DE FURAR | 13 |
MÁQUINA DE FURAR AEG SBE 630 R | 1 |
MÁQUINA DE FURAR APAR. | 1 |
MÁQUINA DE FURAR BOSCH GBM 10 RE | 1 |
MÁQUINA DE FURAR BOSCH | 1 |
MÁQUINA DE FURAR C/ LIGAÇÃO SDSS | 85 |
MÁQUINA DE FURAR C/LIGAÇÃO SDS Nº215/216 | 2 |
MÁQUINA DE FURAR C/PRECURSÃO ASLO | 1 |
MÁQUINA DE FURAR HITACHI | 1 |
MÁQUINA DE FURAR HITACHI SDS | 2 |
MÁQUINA DE FURAR GSB 13 RE | 1 |
MÁQUINA DE FURAR GSB 16 RE | 1 |
MÁQUINA DE FURAR HILTI UD 16 | 1 |
COMPRESSORES | |
COMPRESSOR 24L | 1 |
COMPRESSOR 50L -2,0HP C/OL | 1 |
COMPRESSOR PEQ.25L C/PISTOLA | 2 |
LAZER | 2 |
MÁQUINAS AGRAFAR | |
MÁQUINA AGRAFAR | 1 |
MÁQUINA AGRAFAR MLC | 1 |
MÁQUINA AGRAFAR REMS | 1 |
MÁQUINA AGRAFAR UPONOR | 1 |
MÁQUINA AGRAFAR UPONOR BAT. | 1 |
RÁDIO INTERCOMUNICADOR | 19 |
PISTOLA DE BUCHA QUÍMICA | 1 |
PISTOLA DE FULMINANTES | 2 |
PISTOLA DE PINTURA P/ COMPRESSOR | 3 |
PISTOLA DE PREGAR | 1 |
PORTA PALETES | 2 |
GUILHOTINA P/ CORTE CALHA PVC | 1 |
GUILHOTINA P/ CORTE CALHA OMEGA | 1 |
GUILHOTINA P/ CORTE COBRE | 1 |
MEIOS DE ILUMINAÇÃO | |
HOLOFOTE | 8 |
HOLOFOTE 1000W | 3 |
HOLOFOTE 500W + LÂMPADA | 7 |
PROJETORES PORTÁTEIS 500W | 50 |